SERIM

Informations
Nom d'utilisateur: seadooman
Description: Services Etudes Réalisations Industrielles Mainstenance. Société de sous traitance mécanique et bureau d'études dans le Nord de la France
Lien: http://www.serimmarpent.fr
Catégorie: Entreprise
Mots clés: etudes industrielles mainstenance réalisations services
Membre depuis: 2007-02-20
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
Veuillez noter que nous offrons des liens en dur. Les statistiques de sortie ne sont donc pas comptabilisés.| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| avr 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mar 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fév 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jan 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| déc 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oct 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sep 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 |

