Sur la montagne...Randonnées, raquettes, VTT

Informations
Nom d'utilisateur: nicovalette
Description: Accompagnateur en montagne qualifié VTT, Nicolas propose des sorties sur la journée ou le WE dans les massifs proches de Lyon et dans les Alpes. Il organise également toutes sortes de treks et raids "sur mesure" dans les massifs français et frontaliers.
Lien: http://sur-la-montagne.fr
Catégorie: Sports
Mots clés: accompagnateur alpes chartreuse corse guide lyon moniteur montagne pyrénées randonnée raquettes vtt
Membre depuis: 2007-12-07
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
Veuillez noter que nous offrons des liens en dur. Les statistiques de sortie ne sont donc pas comptabilisés.| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| avr 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fév 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jan 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| déc 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oct 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
