exemples de lettres

Informations
Nom d'utilisateur: easy
Description: Easy-lettre c'est tous les modèles de lettres dont vous avez besoin. Venez choisir parmi des milliers de modèles.
Lien: http://easy-lettre.webi-fr.com
Catégorie: Vie pratique
Mots clés: courrier démission emploi exemple lettre modèle motivation type
Membre depuis: 2007-06-02
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 1

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
Veuillez noter que nous offrons des liens en dur. Les statistiques de sortie ne sont donc pas comptabilisés.| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,2 | 12,3 |
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| mar 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| fév 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| jan 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| déc 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| nov 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| oct 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| sep 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| aoû 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 1 | 1 | 0 | 0 | 426 | 439 |

