Annuaire RSS

Informations
Nom d'utilisateur: annuairerss
Description: Annuaire de sites offrant un flux RSS avec visualisation des derniers articles publiés.
Lien: http://www.annuairerss.info
Catégorie: Webmaster
Mots clés: annuaire annuaire rss flux rss rss
Membre depuis: 2007-02-18
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
Veuillez noter que nous offrons des liens en dur. Les statistiques de sortie ne sont donc pas comptabilisés.| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mar 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mar 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mar 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mar 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 36 | 110 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 3,5 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Semaine 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Semaine 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Semaine 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Semaine 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Maximum | 169 | 294 | 5 | 9 | 7 | 7 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 1,2 | 1,3 | 9,3 | 9,5 |
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| jan 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 |
| déc 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| nov 09 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 13 |
| oct 09 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 |
| sep 09 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| aoû 09 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| jui 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| jun 09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Maximum | 606 | 1028 | 13 | 20 | 22 | 22 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 2530 | 4386 | 167 | 191 | 308 | 321 |

