Immobilier Terrains Hérault - ACCUEIL

Informations
Nom d'utilisateur: LEANNE
Description: Lotissement situé à 5 minutes de Clermont l'Hérault , à 20 minutes de 10 parcelles de 550 à 759 m², à partir de 126 500 Euros Montpellier et à 25 minutes des plages du Cap d'Agde Lotissement dans un Village de charme du languedoc Roussillon.
Lien: http://www.immobilier-terrains-herault.com/
Catégorie: Achat Vente
Mots clés: achat terrain acheter terrain terrain terrain a batir terrain a vendre terrain constru vente terrain
Membre depuis: 2007-11-13
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
Veuillez noter que nous offrons des liens en dur. Les statistiques de sortie ne sont donc pas comptabilisés.| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 2,5 |
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| déc 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oct 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| sep 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| aoû 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| jui 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jun 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Maximum | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 68 |

