Vol direct : billet avion

Informations
Nom d'utilisateur: Gravier
Description: réservation vols avec Vol-direct.net. Vous souhaitez acheter un billet d'avion aux meilleurs prix pour un vol vers les plus belles destinations? Nous vous proposons un billet d'avion pas cher avec Corsair et d'autres compagnies partenaires.
Lien: http://www.vol-direct.net
Catégorie: Tourisme
Mots clés: billet avion billets charter charters dernière minute dégriffé offres promotion réservation vol vols
Membre depuis: 2007-04-17
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
Veuillez noter que nous offrons des liens en dur. Les statistiques de sortie ne sont donc pas comptabilisés.| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 |
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| déc 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oct 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sep 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| aoû 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| jui 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jun 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 52 |

