Vol direct : billet avion

Informations
Nom d'utilisateur: Gravier
Description: réservation vols avec Vol-direct.net. Vous souhaitez acheter un billet d'avion aux meilleurs prix pour un vol vers les plus belles destinations? Nous vous proposons un billet d'avion pas cher avec Corsair et d'autres compagnies partenaires.
Lien: http://www.vol-direct.net
Catégorie: Tourisme
Mots clés: billet avion billets charter charters dernière minute dégriffé offres promotion réservation vol vols
Membre depuis: 2007-04-17
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
Veuillez noter que nous offrons des liens en dur. Les statistiques de sortie ne sont donc pas comptabilisés.| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 |
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| jan 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| déc 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| nov 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| oct 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sep 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aoû 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jui 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jun 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 |

