Floraclic livraison de fleurs livre en 4h partout en France
Informations
Nom d'utilisateur: Floraclic
Description: Livraison de fleurs, de bouquets, de plantes, de bouquets ronds, de bouquets bulles, de compositions florales à domicile dans la journée, partout en France métropolitaine et dans la plupart des pays d'europe.
Lien: http://www.floraclic.fr
Catégorie: Commerce et économie
Mots clés: bouquet bouquet de fleurs envoi de fleurs envoyer fleurs fleur fleurs livraison fleurs orchidée rose
Membre depuis: 2007-10-02
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
Veuillez noter que nous offrons des liens en dur. Les statistiques de sortie ne sont donc pas comptabilisés.| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Feb 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 |
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| déc 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oct 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sep 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| aoû 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| jui 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jun 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 |

