SENIOR CONFORT ( INCONTINENCE ADULTE )

Informations
Nom d'utilisateur: Billarom
Description: Depuis 10 ans spécialisé dans le maintient à domicile, Senior confort ne référence que les marques leaders, gage de produit de qualité (TENA, ABENA etc…).
Lien: http://www.senior-incontinence.fr
Catégorie: Santé
Mots clés: culotte inc incontinence femme incontinence homme incontinence masculine incontinence urinaire femme
Membre depuis: 2007-08-15
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
Veuillez noter que nous offrons des liens en dur. Les statistiques de sortie ne sont donc pas comptabilisés.| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| avr 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fév 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jan 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| déc 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oct 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sep 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

